更新时间:2026-08-27
仪器型号:IRV Pro
格拉布纳 IRV Pro 是一款紧凑型高速傅里叶变换红外油品分析仪,可自动检测汽油、航空煤油及柴油;设备内置 100 余项预设检测指标,可在使用现场直接完成油品调合、质量管控及合规性判定。
IRV Pro 便携式燃油分析仪—— 自适应、精准检测
格拉布纳 IRV Pro 是一款紧凑型高速傅里叶变换红外油品分析仪,可自动检测汽油、航空煤油及柴油;设备内置 100 余项预设检测指标,可在使用现场直接完成油品调合、质量管控及合规性判定。
组分检测遵循多项国际标准,包含 ASTM D5845(含氧化合物)、ASTM D6277、EN 238(苯含量)、EN 14078(生物柴油调合油)。设备依据 ASTM E1655 标准,采用偏最小二乘回归法(PLS)与先进化学计量学模型,依托完整红外光谱,测定辛烷值、十六烷值、馏程、蒸气压、密度等油品性质;模型调用数千个光谱数据点,保障检测预测高精度。整套校准模型依托通标标准技术服务有限公司(SGS®)采集并检测的标准参比样品建立。
IRV Pro 适用于实验室、现场及车载移动检测场景;配备可外部维修进样系统,整机外壳通过抗冲击、抗振动测试,搭载自校准双干涉仪,设备受外力冲击后仍可稳定检测。10 英寸工业级彩色触摸屏适配恶劣工况稳定操作,可选配 12V 直流供电模块,支持车载使用。
1. 便携式燃油分析仪,适配汽油、柴油、航空煤油及生物调合燃油
2. 光学系统自动校准
3. 智能 2+1 检测池架构
4. 激光控制光谱仪
5. 瑞士制造高精度反射镜驱动机构
6. 高性能运算,全光谱偏最小二乘(PLS)分析
7. 分光镜:锗涂层溴化钾材质
8. 污染识别:光谱差值自动比对分析
9. 9.10 英寸工业级全彩触摸屏
10. 可外部维修进样系统
11. 易维护蠕动泵
12. 可选 12 位自动进样器
| 分类 | 参数 |
| 可选机型 | IRV Pro 一体机(航空煤油 + 汽油 + 柴油) |
| 汽油检测指标 | 70 余项汽油检测指标 |
| 汽油辛烷值 | 研究法辛烷值 RON:70–110 |
| 汽油馏程 | 初馏点 IBP、10% 馏出温度 T10、50% 馏出温度 T50、90% 馏出温度 T90、终馏点 FBP |
| 汽油蒸发特性 | 70℃蒸发量 E70、100℃蒸发量 E100、150℃蒸发量 E150(摄氏度) |
| 汽油蒸气压 | 40–105 千帕 |
| 密度范围 | 0–3 克 / 立方厘米 |
| 密度检测精度 | 重复性标准偏差 ±0.0005 克 / 立方厘米 |
| 驾驶指数 | 支持检测 |
| 挥发性有机物排放计算器 | 搭载计算功能 |
| 气阻指数 (VLI) | 支持检测 |
| 自定义指标 | 无限制 |
| 芳烃含量范围 | 苯:0–10 质量百分比 |
| 含氧化合物范围 | 甲基叔丁基醚、甲基叔戊基醚、乙基叔丁基醚、二异丙醚、乙醇、异丙醇:0–20 质量百分比 |
| 辛烷改进剂 | 甲基环戊二烯三羰基锰 / 环戊二烯三羰基锰:0–10000 毫克 / 升 |
| 其他组分 | 环己烷:0–100 质量百分比 |
| 苯胺类 | 苯胺、N - 甲基苯胺、N,N - 二甲基苯胺、间 / 邻 / 对甲基苯胺:0–5 质量百分比 |
| 总组分指标 | 总氧含量:0–12 质量百分比 |
| 柴油检测指标 | 20 余项柴油检测指标 |
| 柴油十六烷值 | 十六烷值 / 十六烷指数:20–80 |
| 40℃黏度 | 运动黏度:0–10 平方毫米 / 秒 |
| 柴油冷滤点 | -50℃ ~ +20℃ |
| 柴油馏程 | 初馏点、10%/50%/65%/85%/90%/95% 馏出温度、终馏点、250℃馏出残留量、350℃馏出残留量 |
| 柴油组分 | 总芳烃:0–80 质量百分比 |
| 航空煤油检测指标 | 15 余项航煤检测指标 |
| 航煤关键物性 | 闪点:-20℃ ~ +100℃ |
| 航煤馏程 | 初馏点、10%/50%/90%/95% 馏出温度、终馏点、10%/50% 蒸发量、200℃残留量 |
| 航煤附加指标 | 烟点:0–1000 毫米 |
| 航煤生物柴油含量 | 脂肪酸甲酯 FAME:0–0.12 质量百分比 |
| 光谱仪 | 2+1 检测池傅里叶变换红外光谱仪 |
| 密度检测模块 | 振荡 U 型管密度检测池 |
| 预热 / 单次扫描耗时 | 预热<30 秒;多次叠加扫描单次 40 秒 |
| 计量单位 | 体积百分比 v%、质量百分比 m% |
| 触摸屏 | 10 英寸工业级全彩触摸屏 |
| 数据接口 | 2 个 USB 接口、2 个局域网接口 |
| 供电电源 | 交流 100–264 伏,47–63 赫兹,功率 130 瓦;配套直流适配器支持 12V 车载供电 |
| 外形尺寸 / 整机重量 | 293×390×280 毫米(10.5×15.4×11 英寸);整机 12 千克(26 磅) |
| 符合标准 | 符合 ASTM D1655、D5845、D6277、D7777、D7806、EN 238、EN 14078、ISO 15212 标准 |
| 关联检测方法 | 可对标 ASTM D56、D86、D323、D445、D1319、D2699、D2700、ISO 3104、EN 116、EN 13016 标准检测方法 |
| 选配附件 | 精密制造 12 位自动进样器 |
奥地利格拉布纳仪器公司Grabner版权所有©2026 技术支持:化工仪器网 管理登陆>
地址:中国(上海)自由贸易试验区富特东三路526号1幢二层A1,A4部位 传真: GoogleSitemap